+86-21-68763311 +86-21-68763366
Мобильная дробильная установка на гусеничном ходу разделяется на четыре типа: мобильная дробильная установка на гусеничном ходу с щековой дробилкой, с роторной дробилкой, с конусной дробилкой и с вибрационным грохотом. Данная мобильная дробильная установка используется в строительной, металлургической, энергетической и других промышленностях. Она предназначена для дробления строительных отходов, пород, руд, непригодного асфальтобетонного куска и других.
1.Легко двигаться.
2.Компактная конструкция и простое управление.
3.Сохранить стоимость.
4.Широкое применение.
5.Хорошая производительность и удобное обслуживание.
6.Гибкая конфигурация.
Мобильная дробильная установка с щековой дробилкой:
| Вибрационный питатель | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
| Щековая дробилка | PE600X900 | PE750X1060 | PE500X750 |
| Ширина главной ленты (mm) | 800 | 1000 | 650 |
| Разгрузочная высота главной ленты (mm) | 2700 | 2800 | 2700 |
| Ширина боковой ленты (mm) | 500 | 650 | 500 |
| Разгрузочная высота боковой ленты (mm) | 2700 | 2900 | 2700 |
| Мощ. Двигателя (кВт) | 150 | 220 | 150 |
| Длина транспортировки (mm) | 13000 | 14000 | 12500 |
| Ширина транспортировки (mm) | 3050 | 3180 | 3050 |
| Высота транспортировки (mm) | 3500 | 4300 | 3400 |
| Масса транспортировки (T) | 39 | 54 | 33 |
Мобильная дробильная установка с роторной дробилкой:
| Вибрационный питатель | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
| Роторная дробилка | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
| Ширина главной ленты (mm) | 800 | 800 | 1000 |
| Разгрузочная высота главной ленты (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Ширина боковой ленты (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Разгрузочная высота боковой ленты (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Мощ. Двигателя (кВт) | 150KW | 200 | 300 |
| Длина транспортировки (mm) | 12000 | 13000 | 13000 |
| Ширина транспортировки (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Высота транспортировки (mm) | 3500 | 3800 | 3800 |
| Масса транспортировки (T) | 36 | 42 | 48 |
Мобильная дробильная установка с конусной дробилкой:
| Конусные дробилки | ZYS36 | ZYS51 | HP220 |
| Вибрационный питатель | GLD1500/4 | GLD1500/5 | GLD1500/5 |
| Вверх объём бункера (M3) | 4 | 5 | 5 |
| Высота питания (mm) | 2700 | 2900 | 2900 |
| Ширина главной ленты (mm) | 800 | 1000 | 1000 |
| Разгрузочная высота главной ленты (mm) | 2700 | 2800 | 2800 |
| Мощ. Двигателя (кВт) | 150KW | 300KW | 400KW |
| Длина транспортировки (mm) | 12000 | 12500 | 12500 |
| Ширина транспортировки (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Высота транспортировки (mm) | 3700 | 3900 | 3900 |
| Масса транспортировки (T) | 38 | 45 | 50 |
Мобильная дробильная установка с виброситом:
| Вибрационный грохот | 2ZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
| объём закрытого бункера (M3) | 5 | 6 | 8 |
| Высота закрытого бункера (mm) | 4300 | 5000 | 5000 |
| питательная лента | B800X7.2 | B1000X8.5 | B1000X8.5 |
| грохот под лентой | B800X7 | B1000X8 | B1000X8 |
| Высота загрузочной ленты (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Боковая лента | B500X5 | B650X5 | B650X5 |
| разгрузочная высота боковой ленты (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| передняя лента | B650X7 | B800X8 | B800X8 |
| загрузочная высота передней ленты (mm) | 2800 | 3000 | 3000 |
| Мощ. Двигателя (кВт) | 120 | 150 | 180 |
| Длина транспортировки (mm) | 12000 | 13500 | 1400 |
| Ширина транспортировки (mm) | 3050 | 3200 | 3400 |
| Высота транспортировки (mm) | 3500 | 4100 | 4100 |
| Масса транспортировки (T) | 30 | 36 | 42 |